Honda Civic Performance - JDM Discussion Engine tech, forced induction, springs, shocks, brakes, tires, etc.

Honda Engine Codes, FYI

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old 05-Sep-2005, 11:05 PM
  #1  
Registered User
Thread Starter
 
GREEDY's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: GUELPH
Posts: 47
Honda Engine Codes, FYI

A Series

A18A1 1.8 12V SOHC Dual Sidedraft 1829 100hp@5500rpm 107tq@4000rpm 87 Prelude
A20A1 2.0 12V SOHC 2bbl Carb 1955 98hp@5500rpm 109tq@3500rpm 87-89 Accord DX/LX
A20A3 2.0 12V SOHC PGM-FI 1955 110hp@5500rpm 114tq@4500rpm 87 Accord LX-i
A20A3 2.0 12V SOHC PGM-FI 1955 120hp@5500rpm ? 88-89 Accord LX-i

B Series

B16 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 158hp@7600rpm 112tq@7000rpm 90-93 Integra XSi/RSi
B16A 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 160hp@7800rpm 111tq@7300rpm 89-91 Civic SiR
B16A 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 170hp@7800rpm 116tq@7300rpm 92-95 Civic
B16A1 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 160hp@7600rpm 111tq@5200rpm 90-91 Civic/CRX SiR
B16A2 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 160hp@7600rpm 111tq@7000rpm 99-00 Civic Si
B16A3 1.6 16V DOHC VTEC PGM-F I 1595 160hp@7600rpm 111tq@7000rpm 93-94 DelSol VTEC
B16A4 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 170hp@7800rpm ? 96-00 Civic Si-RII
B16B 1.6 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 185hp@8200rpm 118tq@7500 98-01 Civic Type-R
B17A1 1.7 16V DOHC VTEC PGM-FI 1678 160hp@7600rpm 117tq@7000rpm 92-93 Integra GS-R
B18B 1.8 16V DOHC PGM-FI 1834 130hp@6000rpm 121tq@5000rpm 90-91 Integra GS
B18B1 1.8 16V DOHC PGM-FI 1834 140hp@6300rpm 121tq@5200rpm 92-93 Integra GS
B18B1 1.8 16V DOHC PGM-FI 1834 142hp@6300rpm 127tq@5200rpm 94-00 Integra RS/LS/GS
B18C 1.8 16V DOHC VTEC PGM-FI 1797 178hp@7600rpm 129@6200rpm 95-97 Integra SiR
B18C1 1.8 16V DOHC VTEC PGM-FI 1797 170hp@7600rpm 128tq@6200rpm 94-01 Integra GS-R
B18C5 1.8 16V DOHC VTEC PGM-FI 1797 195hp@7800rpm 130tq@7600rpm 98-01 Integra Type-R
B18C6 1.8 16V DOHC VTEC PGM-FI 1829 ? ? 96 Integra Type R
B18C7 1.8 16V DOHC VTEC PGM-FI 1829 ? ? 96 Integra Type R
B20A3 2.0 12V SOHC Dual Sidedraft 1955 100hp@5500rpm 107tq@4000rpm 88-89 Prelude90 Prelude S

B20A5 2.0 16V DOHC PGM-FI 1955 110hp@5500rpm 114tq@4500rpm 87-91 Prelude 2.0 Si
B20B 2.0 16V DOHC PGM-FI 1997 126hp@5400rpm 133tq@4300rpm 97-98 CR-V
B20Z 2.0 16V DOHC PGM-FI 1997 146hp@6400rpm 143tq@4500rpm 98-01 CR-V
B21A1 2.1 16V DOHC PGM-FI 2056 140hp@5800rpm 135tq@3500rpm 90-91 Prelude Si
BS 2.0 12V SOHC 2bbl Carb 1955 98hp@5500rpm 110tq@3500rpm 86 Accord DX/LX
BT 2.0 12V SOHC PGM-FI 1955 110hp@5500rpm 114tq@4500rpm 86 Accord LX1/Prelude si

C Series

C27A4 2.7 24V SOHC PGM-FI 2675 ? ? 95 Accord V6
C30A 3.0 24V DOHC VTEC PGM-FI 2977 265hp@6800rpm 224tq@5400rpm. 02 NSX
C30A 3.0 12V SOHC V6 PGM-FI ? ? 90-95 Legend
C32A 3.2 24V DOHC VTEC PGM-FI 3197 280hp@7300rpm 224tq@5400rpm. 02 NSX

D Series

D13A2 1.3 8V SOHC 2bbl Carb 1342 60hp@5500rpm 73tq@3500rpm 87 Civic/CRX 1.3
D15A2 1.5 8V SOHC 2bbl Carb 1488 76hp@6000rpm 84tq@3500rpm 87 Civic/CRX 1.5
D15A2 1.5 8V SOHC 2bbl Carb 1488 58hp@4500rpm 80tq@2500rpm 87 Civic/CRX HF
D15A3 1.5 12V SOHC PGM-FI 1488 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm 87 Civic/CRX Si
D15B1 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@5500rpm 83tq@3000rpm 88-?? Civic
D15B2 1.5 16VSOHC PGM-FI 1493 92hp@6000rpm 89tq@4500rpm 88-91 Civic DX/LX
D15B6 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 62hp@4500rpm 83tq@3000rpm 88-89 Civic/CRX HF
D15B6 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@4500rpm 83tq@3000rpm 90-91 Civic/CRX HF
D15B7 1.5 16VSOHC PGM-FI 1493 102hp@5900rpm 98tq@5000rpm 92-95 Civic DX/LX
D15B8 1.5 8V SOHC PGM-FI 1493 70hp@4500rpm 83tq@3000rpm 92-95 Civic CX
D15Z1 1.5 16VSOHC VTEC-E PGM-FI 1493 92hp@5500rpm 97tq@4500rpm 92-95 Civic VX
D16A1 1.6 16VDOHC PGM-FI 1590 113hp@6250rpm 99tq@5500rpm 86-89 Integra
D16A3 1.6 16VDOHC PGM-FI 1590 118hp@6500rpm 103tq@5500rpm 88-89 Integra
D16A6 1.6 16VSOHC PGM-FI 1590 108hp@6000rpm 100tq@5000rpm 88-91 Civic/CRX Si
D16A8/9 1.6 16VDOHC PGM-FI 1595 137hp@6800rpm 108tq@5700rpm 88-91 Civic/CRX/Integra LS
D16Y5 1.6 16VSOHC VTEC-E PGM-FI 1590 115hp@6200rpm 104tq@5400rpm 96-00 Civic HX
D16Y7 1.6 16VSOHC PGM-FI 1590 106hp@6200rpm 103tq@4600rpm 96-00 Civic CX/DX/LX
D16Y8 1.6 16VSOHC VTECII PGM-FI 1590 127hp@6600rpm 107tq@5500rpm 96-00 Civic EX (USA)
D16Z6 1.6 16VSOHC VTEC PGM-FI 1590 125hp@6600rpm 106tq@5200rpm 92-95 Civic EX/Si/Del Sol

D17A1 1.7 16VSOHC PGM-FI 1668 115hp@6100rpm 110tq@4500rpm 01-02 Civic DX/LX
D17A2 1.7 16VSOHC VTECII PGM-FI 1668 127hp@6300rpm 114tq@4800rpm 01-02 Civic EX

E Series

EB1 1.2 8V SOHC 2bbl Carb 1170 50hp@5000rpm 59tq@3000rpm 73 Civic
EB2 1.2 8V SOHC 2bbl Carb 1237 63hp@5000rpm 77tq@3000rpm 74-79 Civic
EB3 1.2 8V SOHC 2bbl Carb 1237 63hp@5000rpm 77tq@3000rpm 78-79 Civic
ED1 1.5 8V SOHC CVCC 3bbl Carb 1487 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm 75 Civic CVCC
ED3 1.5 8V SOHC CVCC 3bbl Carb 1487 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm 75 Civic Wagon/cvcc
ED4 1.5 8V SOHC CVCC 3bbl Carb 1487 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm 76-79 Civic Wagon
EF1 1.6 8V SOHC 3bbl Carb 1600 68hp@5000rpm 85tq@3000rpm 76-78 Accord
EJ1 1.3 8V SOHC 3bbl Carb 1335 68hp@5000rpm 77tq@3000rpm 80 Civic
EJ1 1.3 8V SOHC 3bbl Carb 1335 60hp@5500rpm 68tq@4000rpm 81-83 Civic
EK1 1.8 8V SOHC 3bbl Carb 1751 72hp@4500rpm 94tq@3000rpm 79-81 Accord/Prelude
EK1 1.8 8V SOHC 3bbl Carb 1751 75hp@4500rpm 96tq@3000rpm 82-83 Accord/Prelude
EM1 1.5 8V SOHC CVCC 3bbl Carb 1487 52hp@5000rpm 68tq@3000rpm 80 Civic
EM1 1.5 8V SOHC CVCC 3bbl Carb 1487 63hp@5000rpm 77tq@3000rpm 81-83 Civic
ES1 1.8 12VSOHC Dual Sidedraft 1829 100hp@5500rpm 104tq@4000rpm 83-84 Prelude
ES2 1.8 12 SOHC 3bbl Carb 1829 86hp@5800rpm 99tq@3500rpm 84-85 Accord
ES3 1.8 12VSOHC PGM-FI 1829 101hp@5800rpm 108tq@2500rpm 85 Accord SE-i
ET2 1.8 12 SOHC Dual Sidedraft 1829 100@5500rpm 104@4000rpm 85-86 Prelude
EV1 1.3 8V SOHC 3bbl Carb 1342 60hp@5500rpm 73tq@3500rpm 84-86 Civic/CRX
EV2 - CDM 1.3 12-valve, carb

EW1 1.5 8V SOHC 3bbl Carb 1488 76hp@6000rpm 84tq@3500rpm 84-86 Civic/CRX HF
EW1 1.5 8V SOHC 3bbl Carb 1488 58hp@4500rpm 80tq@2500rpm 86 CRX HF
EW1 1.5 8V SOHC 3bbl Carb 1488 70hp@6000rpm 84tq@3500rpm 86 Civic
EW2 - CDM 1.5 12-valve, carb

EW3 1.5 8V SOHC PGM-FI 1488 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm 85 Civic/CRX Si
EW4 1.5 8V SOHC PGM-FI 1488 91hp@5500rpm 93tq@4500rpm 86 Civic/CRX Si

F Series

F20A 2.0 16V DOHC PGM-FI 1955 150hp@6100rpm 137tq@5000rpm 90-93 Accord Si
F20A4 2.0 SOHC PGM-FI 1955 ? ? 94 Prelude
F20B 2.0 16V DOHC VTEC PGM-FI 1955 149 kW ? ? 90-93 Accord Si-R
F20C 2.0 16V DOHC VTEC PGM-FI 1997 240hp@8300rpm 153tq@7500rpm 00-02 S2000
F22 2.2 16V DOHC PGM-FI 2156 160hp@6000rpm 148tq@5000rpm 92-96 Prelude Si
F22A1 2.2 SOHC PGM-FI 2156 125hp@5200rpm 137tq@4000rpm 90-93 Accord
F22A1 2.2 SOHC PGM-FI 2156 135hp@5200rpm 142tq@4000rpm 92-96 Prelude S
F22A2 2.2 SOHC VTEC PGM-FI 2156 108 kW ? 94-97 Accord EX
F22A4 2.2 16V SOHC PGM-F 2156 130hp@5200rpm 140tq@4000rpm 90-91 Accord EX
F22A6 2.2 16V SOHC PGM-FI 2156 140hp@5600rpm 142tq@5200rpm 91 Accord SE/EXR/SE
F22B1 2.2 16V SOHC VTEC PGM-FI 2156 145hp@5500rpm 147tq@4500rpm 94-95 Accord EX
F22B2 2.2 16V SOHC PGM-FI 2156 130hp@5300rpm 139tq@4200rpm 94-95 Accord DX/LX
F23A1 2.3 SOHC VTEC 2259 112 kW ? ? 98+ Accord EX/LX
F23A4 2.3 SOHC VTEC PGM-FI 2259 110 kW ? ? 98-? Accord EX/LX

H Series

H22 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 190hp@6800rpm 152tq@5500rpm 94-97 Accord SiR
H22 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 200hp@6800rpm 161tq@5500rpm 92-96 Prelude VTEC
H22A 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 220hp@7200rpm 163tq@6500rpm 97-01 Prelude SiR
H22A 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 200hp@7000rpm 156tq@5250rpm 99-01 Prelude
H22A 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 200hp@7200rpm 163tq@6500rpm 97-01 Prelude Type-S H22A1 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 195hp@7000rpm 156tq@5250rpm 97-98 Prelude
H22A1 2.2 16V DOHC VTEC PGM-FI 2157 190hp@6800rpm 158tq@5500rpm 94-96 Prelude VTEC
H23 2.3 16V DOHC PGM-FI 2259 160hp@5800rpm 156tq@4500rpm 93-95 Prelude Type-S
H23A1 2.3 16V DOHC VTEC PGM-FI 2259 160hp@5800rpm 156tq@4500rpm 92-96 Prelude Si

K Series

K20A 2.0 16V DOHC i-VTEC PGM-FI 1998 220hp@8000rpm 206tq@7000rpm 01-02 Integra/ CTR
K20A2 2.0 16V DOHC i-VTEC PGM-FI 1998 200hp@7000rpm 142tq@6000rpm 01-02 RSX Type-S
K20A3 2.0 16V DOHC i-VTEC PGM-FI 1998 160hp@6600rpm 132tq@5000rpm 01-02 RSX Civic Si
K24 2.4 16V DOHC i-VTEC PGM-FI 2354 ? ? 02 CR-V
GREEDY is offline  
Old 05-Sep-2005, 11:07 PM
  #2  
Registered User
Thread Starter
 
GREEDY's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: GUELPH
Posts: 47
Heres another good list to go by..

Code- Displacement- Power- Torque- Compression- Bore- Stroke- Cam Design- VTEC?- OBD- Production

A20A3 1955 122 9.3:1 0 0 sohc no 0 1988-1989 Accord
B16A 1595 168@7800 116@7300 10.4:1 81 77.4 dohc yes 2 1996-2000 Civic VTi
B16A 1595 158@7600 112@7000 10.2:1 81 77.4 dohc yes 0 1990-1993 Integra XSi/RSi (JDM)
B16A SiR 1595 158@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 0 1991 CRX SiR (JDM- rare 10.4:1
B16A SiR 1595 160@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 0 1990-1991 Civic SiR (JDM)
B16A SiR II 1595 170@7600 116@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 1 1992-1995 Civic SiR II (JDM) /del S
B16A2 1595 160@7600 111@7000 10.2:1 81 77.4 dohc yes 2 1999-2000 Civic Si
B16A3 1595 160@7600 111@7000 10.4:1 81 77.4 dohc yes 1 1994-1995 Del Sol
B16B 1595 185@8200 118@7500 10.8:1 81 77.4 dohc yes 2 1997-2001 Civic Type R (JDM)
B17A1 1678 160@7600 117@7000 9.7:1 81 81.4 dohc yes 1 1992-1993 Integra GSR
B18A1 1834 130@6000 121@5000 9.2:1 81 89 dohc no 0 or 1 1990-1991 Integra GS/RS/LS
B18A1 1834 140@6300 121@5200 9.2:1 81 89 dohc no 1 1992-1993 Integra GS/RS/LS
B18B1 1834 142@6300 127@5200 9.2:1 81 89 dohc no 1 1994-1995 Integra GS/LS/RS/SE
B18B1 1834 142@6300 127@5200 9.2:1 81 89 dohc no 2 1996-2000 Integra GS/LS/RS/SE
B18C SiR-G 1797 178@7600 129@6200 10.6:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1995-1997 Integra SiR-G (JDM)
B18C Spec R 1797 195@7800 130@7600 10.6:1 81 87.2 dohc yes 2 1997-2001 Integra Type R
B18C1 1797 170@7600 128@6200 10.0:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1994-2001 Integra GSR
B18C3 1797 200 ps@8000 rpm 15.5 kg-m@7500 rpm 10.8:1 81 87.2 dohc yes 1 or 2 1996 Integra Type R (JDM)
B18C5 1797 195@8000 130@7500 10.2:1 81 87.2 dohc yes 2 1998-2001 Integra Type R
B20A3 1958 104@5800 111@4000 9.1:1 81 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude 2.0 S
B20A5 1958 135@5800 111@4000 9.0:1 81 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude 2.0 Si
B20B 1973 126@5400 133@4300 8.8:1 84 89 dohc no 2 1997-1998 CRV
B20Z 1973 146@6400 133@4500 9.6:1 84 89 dohc no 2 1998-2001 CRV
B21A1 2056 140@5800 135@5000 9.4:1 83 95 dohc no 0 1990-1991 Prelude Si
C30A 2977 265@6800 217@5400 10.2:1 90 78 dohc yes 2 2002+ NSX
C32B 3179 280@7300 224@5400 10.2:1 93 78 dohc yes 2 2002+ NSX
D15A2 1488 58 0 0 sohc no 0 1984-1987 CRX HF (Carbed)
D15B 1493 130@6800 14.1kg/m@5200 9.6:1 75 84.5 sohc yes 1991-1999 Civic VTi (EG4)
D15B2 1493 92@6000 89@4500 9.2:1 75 84.5 sohc no 0 1988-1991 Civic DX/LX, CRX DX
D15B6 1493 62@4500 83@3000 9.1:1 75 84.5 sohc no 0 1988-1989 Civic HF / CRX HF
D15B7 1493 102@5900 98@5000 9.2:1 75 84.5 sohc no 1 1992-1995 Civic DX/LX
D15B8 1493 70@4500 83@3000 9.1:1 75 84.5 sohc no 1 1992-1995 Civic CX
D15Z1 1493 92@5500 97@4500 9.3:1 75 84.5 sohc yes 1 1992-1995 Civic VX
D16A1 1590 113 @ 6250 99 @ 5500 9.3:1 75 90 dohc no 0 1986-1987 Integra
D16A3 1590 118 @ 6500 103 @ 5500 9.5:1 75 90 dohc no 0 1988-1989 Integra
D16A6 1590 108@6000 100@5000 9.1:1 75 90 sohc no 0 1988-1991 Civic Si/ CRX Si
D16A8/9 1595 137@6800 108@5700 9.5:1 75 90 dohc no 0 1988-1989 Integra
D16Y5 1590 115@6200 104@5400 9.4:1 75 90 sohc yes 2 1996-2000 Civic HX
D16Y7 1593 106@6200 103@4600 9.4:1 75 90 sohc no 2 1996-2000 Civic DX/LX/CX
D16Y8 1590 127@6600 107@5500 9.6:1 0 0 sohc yes 2 1996-2000 Civic EX
D16Z6 1590 125@6600 106@5200 9.2:1 75 90 sohc yes 1 1992-1995 Civic EX/Si/Del Sol Si
D17A1 1668 115@6100 110@4500 9.5:1 75 94.4 sohc no 2 2001+ Civic DX/LX
D17A2 1668 127@6300 114@4400 9.9:1 75 94.4 sohc yes 2 2001+ Civic EX
EW4 1488 91@5500 93@4500 8.7:1 0 0 sohc no 0 1985-1987 CRX Si
F20A 1997 150@6100 137@5000 9.5:1 0 0 dohc no 0 1990-1993 Accord 2.0Si (JDM)
F20C 1997 240@8300 153@7500 11.1:1 87 84 dohc yes 2 2000+ S2000
F22A1 2156 125@5200 137@4000 8.8:1 85 95 sohc no 0 1990-1993 Accord
F22A1 2156 135@5200 142@4500 8.8:1 85 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude S
F22A4 2156 130@5200 142@4000 8.8:1 85 95 sohc no 0 1990-1991 Accord
F22A6 2156 140@5600 142@5400 8.8:1 85 95 sohc no 0 1991-1993 Accord
F22B 2156 160@6000 148@5000 9.2:1 85 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude Si
F22B1 2156 145@5500 147@4500 8.8:1 85 95 sohc yes 1 or 2 1994-1997 Accord EX
F22B2 2156 130@5300 139@4200 8.8:1 85 95 sohc no 1 or 2 1994-1997 Accord DX/LX
H22A 2157 220@7200 163@6500 11:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-2001 Prelude SiR (JDM)
H22A 2157 200@7000 156@5250 10.0:1 0 0 dohc yes 2 1999-2001 Prelude
H22A 2157 190@6800 152@5500 10.6:1 0 0 dohc yes 1 or 2 1994-1997 Accord SiR
H22A 2157 220@7200 163@6500 11:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-2001 Prelude Type S (JDM)
H22A 2157 200@6800 161@5500 10.6:1 0 0 dohc yes 1 or 2 1992-1996 Prelude VTEC
H22A1 2157 195@7000 156@5250 10.0:1 87 90.7 dohc yes 2 1997-1998 Prelude
H22A1 2156 190@6800 158@5500 10:1 87 90.7 dohc yes 1 or 2 1994-1996 Prelude VTEC
H23 2259 160@5800 156@4500 9.8:1 87 95 dohc no 1 1993-1995 Prelude Type S (JDM)
H23A1 2258 160@5800 156@4500 9.8:1 87 95 dohc no 1 or 2 1992-1996 Prelude SE/Si
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Integra (JDM)
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Civic Type R (JDM)
K20A 1998 220@8000 206@7000 11.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Type R (JDM)
K20A 1998 160@6500 140@4000 9.8:1 86 86 dohc yes 2 2001+ Integra IS (JDM)
K20A2 1998 200@7000 142@6000 11:1 86 86 dohc yes 2 2001+ RSX Type S
K20A3 1998 160@6500 132@5000 9.5:1 86 86 dohc yes 2 2001+ RSX (base)
K24 2354 160@6000 162@3600 9.6:1 87 99 dohc yes 2 2002+ CRV
ZC 1590 137@6800 108@5700 9.5:1 75 90 dohc no 0 1990-1993 CRX (JDM)
ZC 1595 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 or 1 1989-1992 CRX Si16/1.6i (JDM)
ZC 0 129@6800 106@5700 9.6:1 1595 0 dohc no 0 1985-1987 CRX Si (JDM)
ZC 1590 119@6300 105@5500 9:1 75 90 dohc no 0 or 1 1990-1993 Integra (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 1986-1989 Integra (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 0 0 dohc no 0 1986-1987 Civic Si (JDM)
ZC 1590 129@6800 106@5700 9.6:1 75 90 dohc no 0 1988-1991 Civic Si (JDM)
GREEDY is offline  
Old 05-Sep-2005, 11:08 PM
  #3  
Senior Member
 
Notorious's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 15,801
Good find!
Notorious is offline  
Old 05-Sep-2005, 11:10 PM
  #4  
Registered User
Thread Starter
 
GREEDY's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: GUELPH
Posts: 47
true story
GREEDY is offline  
Old 06-Sep-2005, 12:08 AM
  #5  
Registered User
Thread Starter
 
GREEDY's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: GUELPH
Posts: 47
Pin this at the top please
GREEDY is offline  
Old 06-Sep-2005, 12:10 AM
  #6  
Senior Member
 
Notorious's Avatar
 
Join Date: Aug 2003
Posts: 15,801
Your asking to get this stickied? I cant do that in this section..
Notorious is offline  
Old 06-Sep-2005, 12:35 AM
  #7  
Registered User
Thread Starter
 
GREEDY's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: GUELPH
Posts: 47
oh ok thats cool
it would just be easyer
GREEDY is offline  
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
PULOVR
Custom Honda Civic Exterior - Lighting
15
03-Mar-2010 11:44 PM
GREEDY
Honda Civic Performance - JDM Discussion
2
05-Sep-2005 11:27 PM
GREEDY
Honda Civic Performance - JDM Discussion
2
05-Sep-2005 11:20 PM
imported2nv
Honda Civic Performance - JDM Discussion
1
02-May-2004 11:07 PM
Kev95lx
Custom Honda Civic Exterior - Lighting
4
29-May-2003 02:30 PM



Quick Reply: Honda Engine Codes, FYI



All times are GMT -4. The time now is 09:27 PM.